Referencia de configuración
Todas las configuraciones son accesibles desde la ventana de Configuración (abrir desde el icono de la bandeja del sistema). La configuración se almacena en ~/.config/autorec/config.json en Linux y %APPDATA%\autorec\config.json en Windows.
General
| Configuración | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Directorio de salida | ~/Videos/autorec | Donde se guardan las grabaciones |
| Plantilla de nombre de archivo | {date}_{time}_{app} | Patrón para los nombres de archivo de grabación |
| Iniciar minimizado | true | Iniciar en la bandeja del sistema sin mostrar la ventana |
Grabación
| Configuración | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Preajuste de calidad | 720p | Resolución de video: 1080p, 720p o 480p |
| Tasa de fotogramas | 30 | Fotogramas por segundo: 15, 24 o 30 |
| Aceleración por hardware | Auto | Usar codificación por GPU cuando esté disponible (NVENC, QSV, VAAPI) |
El motor de grabación selecciona automáticamente el mejor codificador disponible. La codificación acelerada por hardware utiliza menos CPU y produce archivos más rápido. Si no hay un codificador por hardware disponible, autorec recurre a la codificación por software.
Detección
| Configuración | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Zoom | Habilitado | Detectar y grabar reuniones de Zoom |
| Microsoft Teams | Habilitado | Detectar y grabar reuniones de Teams |
| Google Meet | Habilitado | Detectar y grabar reuniones de Google Meet |
| Intervalo de sondeo | 5 segundos | Frecuencia con la que se verifica si hay reuniones en curso |
Cada aplicación puede activarse o desactivarse de forma independiente. Cuando está deshabilitada, autorec no detectará ni grabará reuniones de esa aplicación.
Transcripción
| Configuración | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Transcripción automática | Habilitado | Transcribir automáticamente las grabaciones una vez finalizadas |
| Modelo | base | Tamaño del modelo de Whisper: tiny, base, small, medium, large |
| Idioma | Detección automática | Forzar un idioma específico o dejar que el modelo lo detecte |
Los modelos se descargan en el primer uso y se almacenan localmente. Los modelos más grandes producen transcripciones más precisas, pero tardan más en procesarse. Consulte Transcripción e IA para obtener detalles sobre los tamaños de modelo.
Resúmenes con IA
| Configuración | Valor predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Habilitar resúmenes con IA | Deshabilitado | Generar títulos y resúmenes a partir de transcripciones |
| Punto de conexión de API | — | URL de cualquier API compatible con OpenAI |
| Clave de API | — | Su clave de API para el servicio de IA |
| Modelo | — | Qué modelo usar (p. ej., gpt-4o-mini) |
Los resúmenes con IA requieren una clave de API de cualquier servicio compatible con OpenAI (OpenAI, OpenRouter, etc.). Autorec envía solo el texto de la transcripción — ningún dato de audio o video sale de su máquina.